学会沿革
| 時代区分 | 日本公衆衛生学会のあゆみ | 時代背景 | 施策等 | |
|---|---|---|---|---|
| 昭和21年 | 戦後復興期 | |||
| 昭和22年 |
|
死因順位第1位 結核 |
新保健所法 食品衛生法 児童福祉法 |
|
| 昭和23年 | |
医療法・予防接種法 医師法、歯科医師法 保健婦助産婦看護婦法 |
||
| 昭和24年 | 身体障害者福祉法 | |||
| 昭和25年 | 精神衛生法 新生活保護法 |
|||
| 昭和26年 |
|
死因順位第1位 脳血管疾患 |
社会福祉事業法 新結核予防法 児童憲章 |
|
| 昭和27年 | |
講和条約 | ||
| 昭和28年 | ||||
| 昭和29年 |
|
|
||
| 昭和30年 | ||||
| 昭和31年 | 高度経済成長期 | |||
| 昭和32年 | ||||
| 昭和33年 |
|
水道法 | ||
| 昭和34年 | ||||
| 昭和35年 | 所得倍増計画 | 薬事法 | ||
| 昭和36年 |
|
国民皆保険・皆年金の実施 | ||
| 昭和37年 | ||||
| 昭和38年 | ||||
| 昭和39年 | 幹事長 曽田長宗 (国立公衆衛生院) |
東京オリンピック | 母子保健法 | |
| 昭和40年 | |
|||
| 昭和41年 | 幹事長 安倍三史(北海道大学) | |||
| 昭和42年 | 幹事長 染谷四郎(国立公衆衛生院) | |||
| 昭和43年 | ||||
| 昭和44年 |
|
|||
| 昭和45年 |
|
高齢化率7%を越える | ||
| 昭和46年 |
|
|||
| 昭和47年 |
|
札幌オリンピック | ||
| 昭和48年 | ![]() |
|||
| 昭和49年 |
|
|||
| 昭和50年 |
|
国際婦人年 | ||
| 昭和51年 | 高齢化社会 |
|
||
| 昭和52年 |
|
|||
| 昭和53年 | 国民健康づくり対策 | |||
| 昭和54年 |
|
国際児童年 | ||
| 昭和55年 |
|
死因順位第1位 がん悪性新生物 |
||
| 昭和56年 | 国際障害者年 | |||
| 昭和57年 |
|
老人保健法 | ||
| 昭和58年 |
|
対がん10か年総合戦略 | ||
| 昭和59年 |
|
|||
| 昭和60年 | 医療法改正(医療計画) | |||
| 昭和61年 | 老人保健法改正(老人保健施設設置) | |||
| 昭和62年 |
|
|||
| 昭和63年 | 税制改正 | 第二次国民健康づくり対策 | ||
| 平成元年 | 大喪の礼 | ゴールドプランの策定 | ||
| 平成1年 | 即位の礼 | |||
| 平成2年 | ||||
| 平成3年 |
|
湾岸戦争 | 看護職員人材確保法 | |
| 平成4年 | ||||
| 平成5年 |
|
|||
| 平成6年 | 少子高齢社会 |
|
高齢化率14%を越える | 地域保健法(保健所機能の強化) |
| 平成7年 | 阪神・淡路大震災 | |||
| 平成8年 |
|
らい予防法廃止 | ||
| 平成9年 |
|
介護保健法、医療改正法 | ||
| 平成10年 |
|
長野オリンピック | ||
| 平成11年 |
|
国際高齢者年 | 感染症新法 | |
| 平成12年 |
|
健康日本21プラン | ||
| 平成13年 |
|
厚生労働省設置 | ||
| 平成14年 |
|
![]() |
健康増進法 | |
| 平成15年 |
|
|||
| 平成16年 |
|
|||
| 平成17年 |
|
|||
| 平成18年 |
|
|||
| 平成19年 |
|
がん対策基本法 高齢者医療確保法 |
| 勝俣 稔 | 日本公衆衛生協会 | 須川 豊 | 神奈川県立こども医療センター |
|---|---|---|---|
| 石橋 卯吉 | 日本公衆衛生協会 | 辻 義人 | 福島県立医科大学 |
| 北 博正 | 東京医科歯科大学 | 重松 逸造 | 放射線影響研究所 |
| 曽田 長宗 | 国立公衆衛生院 | 重松 峻夫 | 福岡大学 |
| 安倍 三史 | 北海道大学 | 多田羅 浩三 | 大阪大学 |
| 染谷 四郎 | 国立公衆衛生院 | 實成 文彦 | 山陽学園大学 |
| 大平 昌彦 | 岡山大学 | 大井田 隆 | 日本大学 |
| 年次 | 回数 | 会長 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 昭和22年 | 第1回 | 田宮 猛雄 | 東京 |
| 昭和23年 | 第2回 | 田宮 猛雄 | 東京 |
| 昭和24年 | 第3回 | 草間 良男 | 東京 |
| 昭和25年 | 第4回 | 小島 三郎 | 東京 |
| 昭和26年 | 第5回 | 古屋 芳雄 | 東京 |
| 昭和26年 | 第6回 | 吾妻 俊夫 | 東京 |
| 昭和27年 | 第7回 | 西野 陸夫 | 札幌 |
| 昭和28年 | 第8回 | 三木 行治 | 岡山 |
| 昭和29年 | 第9回 | 野辺地 慶三 | 東京 |
| 昭和30年 | 第10回 | 緒方 洪平 | 京都 |
| 昭和31年 | 第11回 | 鯉沼 卯吾 | 名古屋 |
| 昭和32年 | 第12回 | 今村 荒男 | 大阪 |
| 昭和33年 | 第13回 | 水島 治夫 | 福岡 |
| 昭和34年 | 第14回 | 松岡 吉 | 東京 |
| 昭和34年 | 第15回 | 小坂 隆雄 | 新潟 |
| 昭和35年 | 第16回 | 遠藤 中節 | 神戸 |
| 昭和36年 | 第17回 | 東 竜太郎 | 東京 |
| 昭和37年 | 第18回 | 大原 博夫 | 広島 |
| 昭和38年 | 第19回 | 関 悌四郎 | 大阪 |
| 昭和38年 | 第20回 | 桑島 直樹 | 横浜 |
| 昭和39年 | 第21回 | 安倍 三史 | 札幌 |
| 昭和40年 | 第22回 | 梶原 三郎 | 大阪 |
| 昭和41年 | 第23回 | 谷川 久治 | 千葉 |
| 昭和42年 | 第24回 | 水野 宏 | 名古屋 |
| 昭和42年 | 第25回 | 瀬木 三雄 | 仙台 |
| 昭和43年 | 第26回 | 三浦 運一 | 京都 |
| 昭和44年 | 第27回 | 赤木 五郎 | 岡山 |
| 昭和45年 | 第28回 | 桑原 幹根(代理 北野 博一) | 名古屋 |
| 昭和46年 | 第29回 | 勝沼 晴雄 | 東京 |
| 昭和46年 | 第30回 | 曽田 長宗 | 東京 |
| 昭和47年 | 第31回 | 岡田 晃 | 札幌 |
| 昭和48年 | 第32回 | 田中 正四 | 広島 |
| 昭和49年 | 第33回 | 辻 義人 | 福島 |
| 昭和50年 | 第34回 | 宍戸 昌夫 | 神奈川 |
| 昭和51年 | 第35回 | 館 正知 | 岐阜 |
| 昭和52年 | 第36回 | 喜多村 正次 | 神戸 |
| 昭和53年 | 第37回 | 吉岡 博人 | 東京 |
| 昭和54年 | 第38回 | 君 健男 | 新潟 |
| 昭和55年 | 第39回 | 柳澤 利喜雄 | 千葉 |
| 昭和56年 | 第40回 | 岡田 博 | 名古屋 |
| 昭和57年 | 第41回 | 倉恒 匡徳 | 福岡 |
| 昭和58年 | 第42回 | 須川 豊 | 横浜 |
| 昭和59年 | 第43回 | 古野 秀雄 | 大阪 |
| 昭和60年 | 第44回 | 渡部 正男 | 富山 |
| 昭和61年 | 第45回 | 久道 茂 | 仙台 |
| 昭和62年 | 第46回 | 竹本 泰一郎 | 長崎 |
| 昭和63年 | 第47回 | 三宅 浩次 | 札幌 |
| 平成1年 | 第48回 | 小町 喜男 | つくば |
| 平成2年 | 第49回 | 三好 保 | 徳島 |
| 平成3年 | 第50回 | 角田 文男 | 盛岡 |
| 平成4年 | 第51回 | 高石 昌弘 | 東京 |
| 平成5年 | 第52回 | 重松 峻夫 | 北九州 |
| 平成6年 | 第53回 | 能勢 隆之 | 鳥取 |
| 平成7年 | 第54回 | 新井 宏朋 | 山形 |
| 平成8年 | 第55回 | 多田羅 浩三 | 大阪 |
| 平成9年 | 第56回 | 曽田 研二 | 神奈川 |
| 平成10年 | 第57回 | 岩田 弘敏 | 岐阜 |
| 平成11年 | 第58回 | 小澤 秀樹 | 大分 |
| 平成12年 | 第59回 | 鈴木 庄亮 | 群馬 |
| 平成13年 | 第60回 | 實成 文彦 | 高松 |
| 平成14年 | 第61回 | 北川 定謙 | 埼玉 |
| 平成15年 | 第62回 | 中原 俊隆 | 京都 |
| 平成16年 | 第63回 | 多田 学 | 島根 |
| 平成17年 | 第64回 | 岸 玲子 | 札幌 |
| 平成18年 | 第65回 | 鏡森 定信 | 富山 |
| 平成19年 | 第66回 | 小西 正光 | 愛媛 |
| 平成20年 | 第67回 | 畝 博 | 福岡 |
| 平成21年 | 第68回 | 車谷 典男 | 奈良 |





















